Küschall Advance
Der Küschall Advance ist ein Aktivrollstuhl, der besonders auf Sitzkomfort und Leichtigkeit Acht gibt. Durch eine feste Carbon-Sitzplatte ist der Rahmen fest verankert und gleichzeitig Fahrgefühl und Effizienz erhöht. Der Aufbau der Carbon-Sitzplatte erhöht zudem die Balance und verbessert die Druckverteilung.
| Gesamtbreite: | 51-73 cm |
| Gesamtlänge: | 76-83 cm |
| Sitzbreite: | 34/36/38/40/42/44/46 cm |
| Sitztiefe: | 36/38/40/42/44/46/48/50/52 cm |
| Sitzhöhe (vorne): | 45-55 cm, stufenlos einstellbar |
| Sitzhöhe (hinten): | 37-49 cm, stufenlos einstellbar |
| Rückenhöhe: | 27-48 cm (in 1,5 cm Schritten) |
| Rückenwinkel: | 78/82/86/90/94 Grad |
| Antriebsräder: | 22/24/25/26 Zoll |
| Radsturz: | 0/3/6 Grad |
| Lenkräder: | 3/4/5/6 Zoll |
| Gewicht: | 5,3 kg (ohne Hinterräder), 7,5 kg (mit Hinterrädern) |
| Belastbarkeit: | 125 kg |
Küschall K-Series
Diese Aktivrollstuhl-Serie ist aus drei Materialien erhältlich: Aluminum, Titan sowie Carbon. Dadurch können Sie zwischen den besonderen Eigenschaften, wie z.B. zusätzlicher Stabilität, Leichtigkeit oder Flexibilität, gesondert wählen.
| Gesamtbreite: | 51,5-74 cm |
| Gesamtlänge: | 76-83 cm |
| Sitzbreite: | 34/36/38/40/42/44/46/48 cm |
| Sitztiefe: | 37,5/40/42,5/45 cm (Carbon/Titan) 37,5/40/42,5/45/47,5/50/52,5 cm (Aluminium) |
| Sitzhöhe (vorne): | 45-52 cm |
| Sitzhöhe (hinten): | 38-49 cm |
| Rückenhöhe: | 27-48 cm |
| Rückenwinkel: | 74/78/82/86/90 Grad |
| Antriebsräder: | 22/24/25/26 Zoll |
| Radsturz: | 0/3/6 Grad |
| Lenkräder: | 3/4/5 Zoll |
| Gewicht: | 7,7 kg |
| Belastbarkeit: | 120 kg |
Küschall KSL
KSL steht für die bewährte Küschall-Qualität und die Designidee „Super Light“. Ganz nach diesem Motto ist der KSL Aktivrollstuhl in Schlichtheit und Eleganz kombiniert. Einzelne Teile, z.B. die Rückenlehne, sind dabei faltbar und anpassbar auszuwählen.
| Gesamtbreite: | Sitzbreite +23 cm |
| Gesamtlänge: | 76-83 cm |
| Gesamthöhe: | 76-113 cm |
| Sitzbreite: | 34/36/38/40/42 cm |
| Sitztiefe: | 37,5/40/42,5/45/47,5 cm |
| Sitzhöhe vorne: | 45-51 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Sitzhöhe hinten: | 40-48 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Rückenhöhe: | 27/28,5/30/31,5/33/34,5/36/37,5/39 cm |
| Rückenwinkel: | -8/-4/0/+4/+8 Grad |
| Antriebsräder: | 24/25 Zoll |
| Lenkräder: | 3/4/5 Zoll |
| Radsturz: | 0/3/6 Grad |
| Gewicht: | 7 kg |
| Belastbarkeit: | 100 kg |
